Tablica veličina obuće i odgovarajućih duljina za sandale i klompe
| Veličina obuće | Duljina obuće | Preporučeno za duljinu stopala |
|---|---|---|
| 35 | 235 mm | 227 mm |
| 36 | 241 mm | 233 mm |
| 37 | 248 mm | 240 mm |
| 38 | 255 mm | 247 mm |
| 39 | 261 mm | 253 mm |
| 40 | 268 mm | 260 mm |
| 41 | 275 mm | 267 mm |
| 42 | 281 mm | 273 mm |
| 43 | 288 mm | 280 mm |
| 44 | 295 mm | 287 mm |
| 45 | 301 mm | 293 mm |
| 46 | 308 mm | 300 mm |
| 47 | 315 mm | 307 mm |
Savršen sastav proizvoda
Vjerujemo da dobre klompe trebaju odražavati Vašu osobnost i pružati udobnost. Bilo da u njima hodate ili radite, naše su klompe prilagođene Vašim željama. Izrađene su od poliuretana, kožnih podloga i udobnih materijala, a tu su da Vam pričine radost.